Tématický plán
Univerzální plán pro všechny ročníky (4. - 9. r.). Předpokládá se, že nižší ročníky budou plnit úkoly nejjednodušší - starší, již ty náročnější...
___________________________________________________________________________________________________ | __________________________ | __________________________ |
---|---|---|
Září | ||
Sběr informací, informační zdroje | ||
Algoritmus = postup, práce s robotickou hračkou | ||
Systémy - vztahy objektů - příklady ze života, přírody… | ||
HW, SW, digitální zažízení a jejich účel, bezpečnost (včetně GDPR) | vazba na OČMU | |
Říjen | ||
Rozlišení, velikost dat, přenos (bit, bajt…) | ||
Algoritmus - pracovní postup (dílny, vaření…), práce s robotickou hračkou | ||
Řazení dat a prvků, práce s daty, abec., Excel - řazení podle ab., fonty, graf. editor Malování | ||
Ovládání programů a aplikací (klávesnice, myš, touchpad…), Android x Windows | ||
Listopad | ||
Graf - počítání, porovnávání, průměrná hodnota, křivka | ||
Samostatná práce podle zadaného algoritmu, práce s robotickou hračkou | ||
Řazení dat a prvků, číselná posloupnost | ||
Blackout | vazba na OČMU | K dispozici směrnice |
Prosinec | ||
Komunikace prostřednictvím piktogramů | ||
Sestavení funkčního postupu pro konkrétní jednoduchou situaci | ||
Sběr dat, vhodné strukturování (tabulka, graf, seznam) | ||
Počítačové sítě, komunikační aplikace | ||
Leden | ||
Komunikace prostřednictvím značek | ||
Šifrování a kódování | ||
Prezentace získaných a vyhodnocených dat | ||
Publikování, sdílení | ||
Únor | ||
Symboly, tvary, zvuky, výstražné tabulky | ||
Úkoly založené na šifrování a kódování | ||
Práce s informačními zdroji | Valentýn, masopust | |
Řešení technických problémů | ||
Březen | ||
Násobné jednotky, větší, menší, limity | ||
Úkoly založené na šifrování a kódování | ||
Tvorba publikace se všemi náležitostmi (papírová i digitální) | ||
Práce se zobrazovacími a záznamovými zařízními | Fotoaparát, mikroskop, flash disk… | |
Duben | ||
Model - zjednodušené znázornění skutečnosti, časté chyby při interpretaci dat | ||
Vyvoření zašifrované či zakódované informace, kontrola řešení | ||
Projekt - myšlenková mapa | ||
Účty, hesla, digitální identita, fake news | ||
Květen | ||
Porovnávání a zkoumání jevů kolem žáka, sebehodnocení - grafické znázornění | ||
Grafický výstup, souřadnice při práci s daty | ||
Hromadné zpracování dat v projektu, vizualizace | ||
Prezentace a tvorba digitálního obsahu, využití IT v různých oborech | ||
Červen | ||
Vytvoření hodnotící škály, realizace dotazníkového šetření, schopnost tvořit otázky | ||
Ovládání pohybu (animace, hračky, klip, komix) | ||
Evidence dat (dopravní soutěž, olympiáda, školní soutěže) | ||
Prezentace a tvorba digitálního obsahu |
Soubory ke stažení
- stáhnout soubor TÉMATICKÝ PLÁN INFORMATIKATÉMATICKÝ PLÁN INFORMATIKA
Velikost souboru: 148,34 kB